![]() |
|||||
|
|
| 供試体質量 (kg) |
単位質量 (kg/m3) |
供試体質量 (kg) |
単位質量 (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 3.50 |
2229 |
3.72 | 2369 |
| 3.51 | 2236 | 3.73 | 2376 |
| 3.52 | 2242 | 3.74 | 2382 |
| 3.53 | 2248 | 3.75 | 2389 |
| 3.54 | 2255 | 3.76 | 2395 |
| 3.55 | 2261 | 3.77 | 2401 |
| 3.56 | 2268 | 3.78 | 2408 |
| 3.57 | 2274 | 3.79 | 2414 |
| 3.58 | 2280 | 3.80 | 2420 |
| 3.59 | 2287 | 3.81 | 2427 |
| 3.60 | 2293 | 3.82 | 2433 |
| 3.61 | 2299 | 3.83 | 2439 |
| 3.62 | 2306 | 3.84 | 2446 |
| 3.63 | 2312 | 3.85 | 2452 |
| 3.64 | 2318 | 3.86 | 2459 |
| 3.65 | 2325 | 3.87 | 2465 |
| 3.66 | 2331 | 3.88 | 2471 |
| 3.67 | 2338 | 3.89 | 2478 |
| 3.68 | 2344 | 3.90 | 2484 |
| 3.69 | 2350 | 3.91 | 2490 |
| 3.70 | 2357 | 3.92 | 2497 |
| 3.71 | 2363 | 3.93 | 2503 |
| 供試体質量 (kg) |
単位質量 (kg/m3) |
供試体質量 (kg) |
単位質量 (kg/m3) |
|
|
|
|
コンクリートの圧縮強度および単位質量
|
[圧縮強度] [単位質量] |
| [H形鋼質量表] | |
| [異形棒鋼の本数と断面積] | |
|
現行単位系の換算表
|
[長さおよび距離] [面積] [体積(容積)] [質量] [速度] |
|
体積・面積/公式集
|
[立体の体積(V)、および側面積(M)] [国際単位の換算表] |
<ご注意>
公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。
いかなる責任も負いかねますので、ご了解願います。