![]() |
|||||
|
|
| サイズ | D6 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位質量 (kg/m) |
0.249 | 0.560 | 0.995 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | 5.04 | 6.23 | 7.51 | 8.95 | 10.5 | |
| 公称直径 (mm) |
6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | |
| 公称断面積 (cm2) |
0.3167 | 0.7133 | 1.267 | 1.986 | 2.865 | 3.871 | 5.067 | 6.424 | 7.942 | 9.566 | 11.40 | 13.40 | |
| 断面積(cm2) | |||||||||||||
| サイズ | D6 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | |
| 本 数 (本) |
2 | 0.63 | 1.43 | 2.53 | 3.97 | 5.73 | 7.74 | 10.13 | 12.85 | 15.88 | 19.13 | 22.80 | 26.80 |
| 3 | 0.95 | 2.14 | 3.80 | 5.96 | 8.60 | 11.61 | 15.20 | 19.27 | 23.83 | 28.70 | 34.20 | 40.20 | |
| 4 | 1.27 | 2.85 | 5.07 | 7.94 | 11.46 | 15.48 | 20.27 | 25.70 | 31.77 | 38.26 | 45.60 | 53.60 | |
| 5 | 1.58 | 3.57 | 6.34 | 9.93 | 14.33 | 19.36 | 25.34 | 32.12 | 39.71 | 47.83 | 57.00 | 67.00 | |
| 6 | 1.90 | 4.28 | 7.60 | 11.92 | 17.19 | 23.23 | 30.40 | 38.54 | 47.65 | 57.40 | 68.40 | 80.40 | |
| 7 | 2.22 | 4.99 | 8.87 | 13.90 | 20.06 | 27.10 | 35.47 | 44.97 | 55.59 | 66.96 | 79.80 | 93.80 | |
| 8 | 2.53 | 5.71 | 10.14 | 15.89 | 22.92 | 30.97 | 40.54 | 51.39 | 63.54 | 76.53 | 91.20 | 107.20 | |
| 9 | 2.85 | 6.42 | 11.40 | 17.87 | 25.79 | 34.84 | 45.60 | 57.82 | 71.48 | 86.09 | 102.60 | 120.60 | |
| 10 | 3.17 | 7.13 | 12.67 | 19.86 | 28.65 | 38.71 | 50.67 | 64.24 | 79.42 | 95.66 | 114.00 | 134.00 | |
| 11 | 3.48 | 7.85 | 13.94 | 21.85 | 31.52 | 42.58 | 55.74 | 70.66 | 87.36 | 105.23 | 125.40 | 147.40 | |
| 12 | 3.80 | 8.56 | 15.20 | 23.83 | 34.38 | 46.45 | 60.80 | 77.09 | 95.30 | 114.79 | 136.80 | 160.80 | |
| 13 | 4.12 | 9.27 | 16.47 | 25.82 | 37.25 | 50.32 | 65.87 | 83.51 | 103.25 | 124.36 | 148.20 | 174.20 | |
| 14 | 4.43 | 9.99 | 17.74 | 27.80 | 40.11 | 54.19 | 70.94 | 89.94 | 111.19 | 133.92 | 159.60 | 187.60 | |
| 15 | 4.75 | 10.70 | 19.01 | 29.79 | 42.98 | 58.07 | 76.01 | 96.36 | 119.13 | 143.49 | 171.00 | 201.00 | |
| 16 | 5.07 | 11.41 | 20.27 | 31.78 | 45.84 | 61.94 | 81.07 | 102.78 | 127.07 | 153.06 | 182.40 | 214.40 | |
| 17 | 5.38 | 12.13 | 21.54 | 33.76 | 48.71 | 65.81 | 86.14 | 109.21 | 135.01 | 162.62 | 193.80 | 227.80 | |
| 18 | 5.70 | 12.84 | 22.81 | 35.75 | 51.75 | 69.68 | 91.21 | 115.63 | 142.96 | 172.19 | 205.20 | 241.20 | |
| 19 | 6.02 | 13.55 | 24.07 | 37.73 | 54.44 | 73.55 | 96.27 | 122.06 | 150.90 | 181.75 | 216.60 | 254.60 | |
| 20 | 6.33 | 14.27 | 25.34 | 39.72 | 57.30 |
77.42 |
101.34 | 128.48 | 158.84 | 191.32 | 228.00 | 268.00 | |
|
|
|
|
コンクリートの圧縮強度および単位質量
|
[圧縮強度] [単位質量] |
| [H形鋼質量表] | |
| [異形棒鋼の本数と断面積] | |
|
現行単位系の換算表
|
[長さおよび距離] [面積] [体積(容積)] [質量] [速度] |
|
体積・面積/公式集
|
[立体の体積(V)、および側面積(M)] [国際単位の換算表] |
<ご注意>
公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。
いかなる責任も負いかねますので、ご了解願います。