![]() |
|||||
|
|
(圧縮強度単位:N/mm2)
| 応力(N/mm2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 荷 重 (kN) |
10 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.66 | 1.78 | 1.91 | 2.04 | 2.16 | 2.29 | 2.42 |
| 20 | 2.55 | 2.67 | 2.80 | 2.93 | 3.06 | 3.18 | 3.31 | 3.44 | 3.57 | 3.69 | |
| 30 | 3.82 | 3.95 | 4.07 | 4.20 | 4.33 | 4.46 | 4.58 | 4.71 | 4.84 | 4.97 | |
| 40 | 5.09 | 5.22 | 5.35 | 5.47 | 5.60 | 5.73 | 5.86 | 5.98 | 6.11 | 6.24 | |
| 50 | 6.37 | 6.49 | 6.62 | 6.75 | 6.88 | 7.00 | 7.13 | 7.26 | 7.38 | 7.51 | |
| 60 | 7.64 | 7.77 | 7.89 | 8.02 | 8.15 | 8.28 | 8.40 | 8.53 | 8.66 | 8.79 | |
| 70 | 8.91 | 9.04 | 9.17 | 9.29 | 9.42 | 9.55 | 9.68 | 9.80 | 9.93 | 10.1 | |
| 80 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | |
| 90 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | |
| 100 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | |
| 110 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | |
| 120 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | |
| 130 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | |
| 140 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | |
| 150 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | |
| 応力(N/mm2) | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 荷 重 (kN) |
160 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.5 |
| 170 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | |
| 180 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | |
| 190 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | |
| 200 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | |
| 210 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | |
| 220 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.2 | |
| 230 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | |
| 240 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | |
| 250 | 31.8 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 33.0 | |
| 260 | 33.1 | 33.2 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.3 | |
| 270 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | |
| 280 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | |
| 290 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38.1 | |
| 300 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | |
| 応力(N/mm2) | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 荷 重 (kN) |
310 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.9 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.5 | 40.6 |
| 320 | 40.7 | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 41.9 | |
| 330 | 42.0 | 42.1 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.2 | |
| 340 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.4 | |
| 350 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | |
| 360 | 45.8 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.9 | 47.0 | |
| 370 | 47.1 | 47.2 | 47.4 | 47.5 | 47.6 | 47.7 | 47.9 | 48.0 | 48.1 | 48.3 | |
| 380 | 48.4 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 48.9 | 49.0 | 49.1 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | |
| 390 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 50.8 | |
| 400 | 50.9 | 51.1 | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.6 | 51.7 | 51.8 | 51.9 | 52.1 | |
| 410 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 52.6 | 52.7 | 52.8 | 53.0 | 53.1 | 53.2 | 53.3 | |
| 420 | 53.5 | 53.6 | 53.7 | 53.9 | 54.0 | 54.1 | 54.2 | 54.4 | 54.5 | 54.6 | |
| 430 | 54.7 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 55.3 | 55.4 | 55.5 | 55.6 | 55.8 | 55.9 | |
| 440 | 56.0 | 56.1 | 56.3 | 56.4 | 56.5 | 56.7 | 56.8 | 56.9 | 57.0 | 57.2 | |
| 450 | 57.3 | 57.4 | 57.6 | 57.7 | 57.8 | 57.9 | 58.1 | 58.2 | 58.3 | 58.4 | |
| 応力(N/mm2) | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 荷 重 (kN) |
460 | 58.6 | 58.7 | 58.8 | 59.0 | 59.1 | 59.2 | 59.3 | 59.5 | 59.6 | 59.7 |
| 470 | 59.8 | 60.0 | 60.1 | 60.2 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 60.7 | 60.9 | 61.0 | |
| 480 | 61.1 | 61.2 | 61.4 | 61.5 | 61.6 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 62.1 | 62.3 | |
| 490 | 62.4 | 62.5 | 62.6 | 62.8 | 62.9 | 63.0 | 63.2 | 63.3 | 63.4 | 63.5 | |
| 500 | 63.7 | 63.8 | 63.9 | 64.0 | 64.2 | 64.3 | 64.4 | 64.6 | 64.7 | 64.8 | |
| 510 | 64.9 | 65.1 | 65.2 | 65.3 | 65.4 | 65.6 | 65.7 | 65.8 | 66.0 | 66.1 | |
| 520 | 66.2 | 66.3 | 66.5 | 66.6 | 66.7 | 66.8 | 67.0 | 67.1 | 67.2 | 67.4 | |
| 530 | 67.5 | 67.6 | 67.7 | 67.9 | 68.0 | 68.1 | 68.2 | 68.4 | 68.5 | 68.6 | |
| 540 | 68.8 | 68.9 | 69.0 | 69.1 | 69.3 | 69.4 | 69.5 | 69.6 | 69.8 | 69.9 | |
| 550 | 70.0 | 70.2 | 70.3 | 70.4 | 70.5 |
70.7 |
70.8 | 70.9 | 71.0 | 71.2 | |
| 560 | 71.3 | 71.4 | 71.6 | 71.7 | 71.8 | 71.9 | 72.1 | 72.2 | 72.3 | 72.4 | |
| 570 | 72.6 | 72.7 | 72.8 | 73.0 | 73.1 | 73.2 | 73.3 | 73.5 | 73.6 | 73.7 | |
| 580 | 73.8 | 74.0 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 74.5 | 74.6 | 74.7 | 74.9 | 75.0 | |
| 590 | 75.1 | 75.2 | 75.4 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.0 | 76.1 | 76.3 | |
| 600 | 76.4 | 76.5 | 76.6 | 76.8 | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.4 | 77.5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
(注)A=78.54cm2
|
|
|
|
コンクリートの圧縮強度および単位質量
|
[圧縮強度] [単位質量] |
| [H形鋼質量表] | |
| [異形棒鋼の本数と断面積] | |
|
現行単位系の換算表
|
[長さおよび距離] [面積] [体積(容積)] [質量] [速度] |
|
体積・面積/公式集
|
[立体の体積(V)、および側面積(M)] [国際単位の換算表] |
<ご注意>
公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。
いかなる責任も負いかねますので、ご了解願います。