2021年カタログPDF集
製品カタログ 対象地域

製品カタログ 製品別PDF
※2025/4/21 一部PDFを更新しました。
「NETIS」は国土交通省が実用化された新技術を評価し、認証登録された商品です。
NETIS登録番号は現在削除されている品目もありますが、増刷版ということで前版通り記載しています。
| 分類 | 製品名 | NETIS | 西部版 | 東部版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カルバート | ボックスカルバート・大型ボックスカルバート〈全体〉 | |||
| RPCA-ボックスカルバート | |||||
| RPCA-全国ボックスカルバート協会型 | |||||
| MCホール | |||||
| RPCA-DCJボックスカルバート | |||||
| アーチカルバート | |||||
| C. C. BOX 電線共同溝 | |||||
| 2分割ボックスカルバート | |||||
| 4分割大型ボックスカルバート | |||||
| ロングスパンカルバート | |||||
| フリーアングルボックスカルバート | |||||
| ボックスカルバート〈布設歩掛〉 | |||||
| ボックスカルバート〈特殊仕様〉 | |||||
| テクスパン | |||||
| 2 | 擁壁 | 擁壁〈全体〉 | |||
| L形擁壁システムA1 | |||||
| ハイ・タッチウォール | |||||
| L形擁壁システムN | |||||
| RPCA-ロードウォールLR | |||||
| マルチコーナーウォール | |||||
| RPCA-ロードウォールLRT | |||||
| RPCA-セフティウォールLFⅡ | |||||
| リバースウォールLG | |||||
| RPCA-プロテクトウォールLP | |||||
| RPCA-プロテクトベース | |||||
| RPCA-ADウォール | |||||
| ガードレール基礎 | |||||
| 中央分離帯擁壁 | |||||
| 石張り擁壁 | |||||
| プレキャスト植樹帯 | |||||
| L形擁壁〈布設歩掛〉 | |||||
| L形擁壁〈レリーフパターン〉 | |||||
| L形擁壁〈特殊仕様〉 | |||||
| RPCA-プロテックウォール | |||||
| プロテックウォールⅡ | |||||
| Gブロック | |||||
| アントラー | |||||
| 箱型擁壁 | |||||
| T型ブロック ティーロード | |||||
| T型ブロック Wタイプ | |||||
| パンウォール | |||||
| テールアルメ | |||||
| スーパー・テールアルメ | |||||
| テラトレールEG6 | |||||
| HP擁壁 | |||||
| 3 | 貯留 | 貯留〈全体〉 | |||
| 遊水池 | |||||
| オープン式遊水池 | |||||
| オープン式遊水池Ⅱ | |||||
| ミニゲート | |||||
| リスレインスタジアムⅡ | |||||
| ジオプール | |||||
| 防火水槽/耐震性貯水槽 | |||||
| エマキューブ | |||||
| 4 | 水路 | 水路〈全体〉 | |||
| L形水路 | |||||
| L形水路 3分勾配 | |||||
| L形水路 農業土木事業協会型 | |||||
| L形水路〈魚巣ブロック/布設歩掛〉 | |||||
| L形水路〈特殊対応例〉 | |||||
| C形水路 | |||||
| U形カルバートA 車道用 | |||||
| U形カルバートA 歩道用 | |||||
| NSフリューム | |||||
| TSフリューム | |||||
| 大型フリューム 農業土木事業協会型 | |||||
| 排水フリューム 農業土木事業協会型 | |||||
| ベンチフリューム | |||||
| フランジフリューム | |||||
| ★ハイコンフリューム | |||||
| 三面水路〈布設歩掛〉 | |||||
| プレハブ水路A型 | |||||
| プレハブ水路B型 | |||||
| ハイブリッドプレハブ水路 | |||||
| スラブブロック | |||||
| 各種桝類 | |||||
| 分水栓・ウィープホール・フィルター | |||||
| 5 | 側溝 | 側溝〈全体〉 | |||
| MC型可変側溝 Jタイプ | |||||
| MC型可変側溝 Nタイプ | |||||
| MC型可変側溝 Wタイプ | |||||
| MC型可変側溝 Fタイプ | |||||
| MC型可変側溝 Lタイプ | |||||
| MC型可変側溝〈蓋版・グレーチング〉 | |||||
| MC型可変側溝 Sタイプ | |||||
| MC型可変側溝〈布設歩掛〉 | |||||
| RPCA-コスモドレーン | |||||
| 自歩道コスモドレーン | |||||
| レインコレクター | |||||
| 落ちふた式U形側溝 | |||||
| 上ぶた式U形側溝 | |||||
| L形側溝・各種境界ブロック | |||||
| PU側溝 | |||||
| DS-PUL | |||||
| 道路側溝用横断暗渠 | |||||
| 道路用側溝横断用 | |||||
| GZ側溝 | |||||
| ロードシステム〈PL5〉 | |||||
| PU桝 | |||||
| エコ側溝 | |||||
| 道路製品〈布設歩掛〉 | |||||
| 6 | 河川・港湾 | 河川・港湾〈全体〉 | |||
| nブロック | |||||
| パラレルブロック | |||||
| Reブロック | |||||
| MCドレーン | |||||
| カバーブロック | |||||
| カバーブロックⅡ | |||||
| ステップブロック | |||||
| フリーブロック | |||||
| クラストーン | |||||
| ナチュラルストーン | |||||
| 河川護岸ブロック〈布設歩掛〉 | |||||
| 笠コンフレーム | |||||
| 笠コンウォール | |||||
| ポートウォール | |||||
| エクステリアパネル | |||||
| ベースブロック | |||||
| オーバーラップ式ベースブロック | |||||
| プレキャスト高潮堤防護岸工法 | |||||
| パラペット L型 | |||||
| パラペット U型 | |||||
| MC防水壁 | |||||
| 残存型枠ブロック | |||||
| EPロック | |||||
| ナチュラートパネル | |||||
| アトロックパネル | |||||
| 7 | 工法 | 工法〈全体〉 | |||
| リフトローラー工法 | |||||
| アームローラー工法 | |||||
| ジャッキアップローラー工法 | |||||
| PC縦締め緊結工法 | |||||
| オープンシールド工法 | |||||
| OSJ工法 | |||||
| TSKJ工法 | |||||
| 可とうジョイントゴム工法 | |||||
| タフジェイ | |||||
| 止水工法 | |||||
| PCキューブ | |||||
| クロロガード | |||||
| 靭性モルタルライニング | |||||
| 景観製品〈自然素材例〉 | |||||
| 景観製品〈レリーフ製品例〉 | |||||
| 景観製品〈施工例〉 |



