★は販売地区の制限がある製品を示します。
「NETIS」は国土交通省が実用化された新技術を評価し、認証登録された商品です。
NETIS登録番号は現在削除されている品目もありますが、増刷版ということで前版通り記載しています。
西部版 | (W2019) | 2019/9更新 | データ容量:142MB |
---|---|---|---|
東部版 | (E2019) | 2019/9更新 | データ容量:136MB |
2019/11/15 各PDFを2019年版に更新しました。
分類 | 製品名 | NETIS | 西部版 | 東部版 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カルバート | カルバート〈全体〉 | |||
ボックスカルバート | |||||
全国ボックスカルバート協会型 | |||||
MCホール | |||||
2分割ボックスカルバート | |||||
DCJボックスカルバート | NETIS | ||||
ロングスパンカルバート | |||||
4分割超大型ボックスカルバート | |||||
フリーアングルボックスカルバート | |||||
ボックスカルバート〈布設歩掛〉 | |||||
ボックスカルバート〈特殊仕様〉 | |||||
アーチカルバート | |||||
テクスパン | |||||
C. C. BOX 電線共同溝 | |||||
2 | 擁壁 | 擁壁〈全体〉 | |||
L形擁壁システムA1 | |||||
ハイ・タッチウォール | |||||
L形擁壁システムN | |||||
ロードウォールLR | |||||
マルチコーナーウォール | |||||
ロードウォールLRT | |||||
セフティウォールLF | |||||
セフティウォールLFU | |||||
ガードレール基礎 | |||||
遮音壁ベースブロック | |||||
プロテクトウォールLP | NETIS | ||||
プロテクトベース | |||||
リバースウォールLG | |||||
ADウォール | NETIS | ||||
中央分離帯擁壁 | |||||
2分勾配擁壁 | |||||
石張り擁壁 | |||||
プレキャスト植樹帯 | |||||
L形擁壁〈布設歩掛〉 | |||||
L形擁壁〈レリーフパターン〉 | |||||
L形擁壁〈特殊仕様〉 | |||||
プロテックウォール | |||||
プロテックウォールU | |||||
Gブロック | |||||
アントラー | |||||
箱型擁壁 | |||||
T型ブロック ティーロード | |||||
T型ブロック Wタイプ | |||||
パンウォール | NETIS | ||||
テールアルメ | |||||
スーパー・テールアルメ | |||||
テラトレールEG6 | |||||
HP擁壁 | |||||
3 | 貯留 | 貯留〈全体〉 | |||
遊水池 | |||||
オープン式遊水池 | |||||
ミニゲート | |||||
リスレインスタジアムU | |||||
防火水槽/耐震性貯水槽 | |||||
エマキューブ | |||||
4 | 水路 | 水路〈全体〉 | |||
L形水路 | |||||
L形水路 3分勾配 | |||||
L形水路 農業土木事業協会型 | |||||
L形水路〈魚巣ブロック・布設歩掛〉 | |||||
L形水路〈特殊対応例〉 | |||||
C形水路 | |||||
U形カルバートA 車道用 | |||||
U形カルバートA 歩道用 | |||||
NSフリューム | |||||
TSフリューム | |||||
大型フリューム 農業土木事業協会型 | |||||
排水フリューム 農業土木事業協会型 | |||||
ベンチフリューム | |||||
フランジフリューム | |||||
★ハイコンフリューム | |||||
三面水路〈布設歩掛〉 | |||||
プレハブ水路A型 | |||||
プレハブ水路B型 | |||||
ハイブリッドプレハブ水路 | |||||
スラブブロック | |||||
各種桝類 | |||||
分水栓・ウィープホール・フィルター | |||||
5 | 側溝 | ★MCJ可変側溝 | |||
MCN可変側溝 | |||||
MCW可変側溝 | |||||
MCF可変側溝 | |||||
MCL可変側溝 | |||||
MC可変側溝〈蓋版〉・〈グレーチング〉 | |||||
MCS可変側溝 | |||||
MC可変側溝〈布設歩掛〉 | |||||
コスモドレーン | |||||
レインコレクター | |||||
落ちふた式U形側溝 | |||||
上ぶた式U形側溝 | |||||
L形側溝・各種境界ブロック | |||||
PU側溝 | |||||
DS-PUL | |||||
道路側溝用横断暗渠 | |||||
道路用側溝横断用 | |||||
ロードシステム〈PL5〉 | |||||
道路製品〈布設歩掛〉 | |||||
6 | 河川・港湾 | 河川・港湾〈全体〉 | |||
nブロック | |||||
パラレルブロック | |||||
Rブロック | |||||
Reブロック | |||||
カバーブロック | |||||
カバーブロックU | |||||
ステップブロック | |||||
階段ブロック | |||||
フリーブロック | |||||
クラストーン | |||||
ナチュラルストーン | |||||
河川護岸ブロック〈布設歩掛〉 | |||||
笠コンフレーム | |||||
笠コンウォール | |||||
ポートウォール | |||||
エクステリアパネル | |||||
ベースブロック | |||||
オーバーラップ式ベースブロック | |||||
プレキャスト高潮堤防護岸工法 | NETIS | ||||
パラペット L型 | |||||
パラペット U型 | |||||
EPロック | |||||
ユニット沈床ブロック | |||||
ナチュラートパネル | |||||
アトロックパネル | |||||
7 | 工法 | 工法〈全体〉 | |||
リフトローラー工法 | |||||
ジャッキアップローラー工法 | |||||
PC縦締め緊結工法 | |||||
オープンシールド工法 | |||||
OSJ工法 | |||||
TSKJ工法 | |||||
可とうジョイントゴム工法 | |||||
タフジェイ | |||||
止水工法 | |||||
SOLAR B | |||||
PCキューブ | |||||
景観製品〈自然素材例〉 | |||||
景観製品〈レリーフ製品例〉 | |||||
景観製品〈施工例〉 | |||||
靭性モルタルライニング | |||||
塗装・ペインティング |