※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-プロテックウォール

【一体型】

【分割型】

単位(寸法仕様:mm 胴込コンクリート量:m3 参考質量:kg)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
タイプ | 形式 | B | T | 胴込コンクリート量 | 参考質量 前面ブロック | 参考質量 背面ブロック | 参考質量 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55型(控長50cm以上) | 一体型 | 560 | 100 | 0.66 | - | - | 1140 |
85型(控長75cm以上) | 一体型 | 850 | 100 | 1.21 | - | - | 1230 |
110型(控長100cm以上) | 一体型 | 1120 | 150 | 1.63 | - | - | 1510 |
140型 | 一体型 | 1400 | 150 | 2.12 | - | - | 1660 |
170型 | 一体型 | 1700 | 200 | 2.55 | - | - | 2070 |
200型 | 一体型 | 2000 | 200 | 3.08 | - | - | 2230 |
230型 | 一体型 | 2300 | 200 | 3.57 | - | - | 2490 |
260型 | 一体型 | 2600 | 200 | 4.08 | - | - | 2700 |
280型 | 分割型 | 2800 | 200 | 4.4 | 1540 | 1360 | 2900 |
300型 | 分割型 | 3000 | 200 | 4.72 | 1730 | 1360 | 3090 |
320型 | 分割型 | 3200 | 200 | 5.03 | 1930 | 1360 | 3290 |
330型 | 分割型 | 3300 | 200 | 5.19 | 2020 | 1360 | 3380 |
(ご注意)
- 参考質量は、レリーフ(グリッドストーン)を施した場合の数値です。別途パターンの場合は数値が異なりますのでお問い合わせ下さい。
- 上表は標準規格のみを掲載しています。縦・横半丁、半半丁規格は別途お問い合わせ下さい。
設計条件に基づく選定表
直高 H(m) |
モデル | 積み段数:段(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | ||||||||||
4.0 | 1 | ||||||||||
5.0 | 2 | ||||||||||
6.0 | 1 | ||||||||||
7.0 | 2 | ||||||||||
8.0 | 1 | ||||||||||
9.0※ | 1 | ||||||||||
10.0※ | 2 |
※H8mを超えるものについては地震時検討を行っていますが、地震時検討において粘着力を無視した場合の結果を掲載しています。
粘着力を考慮する場合、ブロックサイズを小さくすることが可能です。
(ご注意)
- 使用ブロックは、設計条件により異なりますのでお問い合わせ下さい。
- 上表は、以下の条件により設計したものです。
- 土の単位体積重量・・・W=19kN/m3
- 土の内部摩擦角・・・・Φ=30°
- 上載荷重・・・・・・・Q=10kN/m2
- 上表は盛土土圧で設計したものです。切土土圧の場合は、弊社までお問い合わせ願います。