※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
ベンチフリューム 2種 (JIS A 5372)


(ご注意)ジョイント部は漏水防止パッキン使用となります。
単位(呼称、寸法仕様:mm 参考質量:kg)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
| 呼称 | A | H | B | C | D | D' | E | F | R | HS | LS | LO | AS | 参考質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 150 | 170 | 205 | 30 | 10 | 35 | 25 | 30 | 224 | 50 | 55 | 336 | 99 |
250 | 250 | 175 | 215 | 250 | 30 | 10 | 35 | 30 | 30 | 249 | 50 | 55 | 386 | 114 |
300 | 300 | 200 | 260 | 300 | 30 | 10 | 40 | 30 | 40 | 284 | 50 | 55 | 436 | 145 |
350 | 350 | 235 | 300 | 345 | 35 | 10 | 45 | 35 | 50 | 329 | 60 | 65 | 506 | 189 |
400 | 400 | 260 | 345 | 395 | 40 | 15 | 50 | 40 | 50 | 364 | 60 | 65 | 576 | 235 |
450 | 450 | 295 | 390 | 440 | 40 | 15 | 50 | 40 | 50 | 399 | 60 | 65 | 626 | 265 |
500 | 500 | 320 | 435 | 490 | 45 | 15 | 55 | 45 | 60 | 434 | 60 | 65 | 696 | 318 |
550 | 550 | 355 | 475 | 535 | 45 | - | 60 | - | 60 | 479 | 60 | - | 746 | 374 |
600 | 600 | 380 | 520 | 580 | 45 | - | 60 | - | 60 | 504 | 60 | - | 796 | 400 |
700 | 700 | 440 | 610 | 680 | 50 | - | 70 | - | 70 | 584 | 60 | - | 916 | 527 |
800 | 800 | 490 | 695 | 770 | 50 | - | 75 | - | 70 | 644 | 60 | - | 1016 | 640 |

