※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-セフティウォールLFU <LFU-35>
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg 必要地耐力:kN/m2)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH | B | B1 | T1 | T2 | S1 | S2 | F1 | F2 | C | H1 | x | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 | 必要地耐力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 800 | - | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 999 | 870 | Φ75n=1(センター) | 33 |
1000 | 800 | - | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 999 | 930 | Φ75n=1(センター) | 38 |
1100 | 800 | - | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 990 | Φ75n=2(両サイド) | 44 |
1200 | 850 | 50 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1060 | Φ75n=2(両サイド) | 49 |
1300 | 900 | 100 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1140 | Φ75n=2(両サイド) | 53 |
1400 | 950 | 150 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1210 | Φ75n=2(両サイド) | 57 |
1500 | 1000 | 200 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1290 | Φ75n=2(両サイド) | 62 |
1600 | 1100 | 50 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 900 | 750 | 500 | 1640 | Φ75n=2(両サイド) | 64 |
1700 | 1150 | 100 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 750 | 500 | 1720 | Φ75n=2(両サイド) | 68 |
1800 | 1200 | 150 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1100 | 750 | 500 | 1800 | Φ75n=2(両サイド) | 72 |
1900 | 1250 | 200 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1200 | 750 | 500 | 1890 | Φ75n=2(両サイド) | 77 |
2000 | 1300 | 250 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1300 | 750 | 500 | 1970 | Φ75n=2(両サイド) | 81 |
2100 | 1450 | 150 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 900 | 800 | 500 | 2450 | Φ75n=2(両サイド) | 81 |
2200 | 1450 | 150 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 2500 | Φ75n=2(両サイド) | 87 |
2250 | 1450 | 150 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1050 | 800 | 500 | 2530 | Φ75n=2(両サイド) | 91 |
2300 | 1600 | 300 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1100 | 800 | 500 | 2640 | Φ75n=2(両サイド) | 87 |
2400 | 1600 | 300 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1200 | 800 | 500 | 2700 | Φ75n=2(両サイド) | 93 |
2500 | 1600 | 300 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 800 | 500 | 2750 | Φ75n=2(両サイド) | 100 |
2600 | 1750 | 150 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 900 | 800 | 500 | 3430 | Φ75n=2(両サイド) | 100 |
2700 | 1750 | 150 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 3490 | Φ75n=2(両サイド) | 107 |
2750 | 1750 | 150 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1050 | 800 | 500 | 3520 | Φ75n=2(両サイド) | 110 |
2800 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1100 | 800 | 500 | 3640 | Φ75n=2(両サイド) | 106 |
2900 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1200 | 800 | 500 | 3700 | Φ75n=2(両サイド) | 112 |
3000 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1300 | 800 | 500 | 3760 | Φ75n=2(両サイド) | 119 |
3100 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1100 | 1000 | 500 | 5090 | Φ100n=2(両サイド) | 107 |
3200 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1200 | 1000 | 500 | 5150 | Φ100n=2(両サイド) | 112 |
3250 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1250 | 1000 | 500 | 5190 | Φ100n=2(両サイド) | 115 |
3300 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1300 | 1000 | 500 | 5220 | Φ100n=2(両サイド) | 118 |
3400 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1400 | 1000 | 500 | 5280 | Φ100n=2(両サイド) | 124 |
3500 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1500 | 1000 | 500 | 5350 | Φ100n=2(両サイド) | 131 |
3600 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1100 | 1050 | 500 | 6130 | Φ100n=2(両サイド) | 125 |
3700 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1200 | 1050 | 500 | 6200 | Φ100n=2(両サイド) | 131 |
3750 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1250 | 1050 | 500 | 6230 | Φ100n=2(両サイド) | 134 |
3800 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1300 | 1050 | 500 | 6260 | Φ100n=2(両サイド) | 137 |
3900 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1400 | 1050 | 500 | 6320 | Φ100n=2(両サイド) | 143 |
4000 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1500 | 1050 | 500 | 6390 | Φ100n=2(両サイド) | 149 |
4250 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 750 | 1100 | 500 | 8330 | Φ100n=2(両サイド) | 153 |
4500 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 1000 | 1100 | 500 | 8490 | Φ100n=2(両サイド) | 169 |
4750 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1250 | 1100 | 500 | 8890 | Φ100n=2(両サイド) | 171 |
5000 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1500 | 1100 | 500 | 9050 | Φ100n=2(両サイド) | 187 |
(ご注意)歩道用はLFU-35、車道用はLFU-1又はLFU-2を参照下さい。