※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-セフティウォールLFU <LFU-1>
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg 必要地耐力:kN/m2)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH | B | B1 | T1 | T2 | S1 | S2 | F1 | F2 | C | H1 | x | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 | 必要地耐力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 800 | - | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 999 | 870 | Φ75n=1(センター) | 41 |
1000 | 850 | 50 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 999 | 950 | Φ75n=1(センター) | 46 |
1100 | 950 | 150 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1040 | Φ75n=2(両サイド) | 48 |
1200 | 1000 | 200 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1120 | Φ75n=2(両サイド) | 53 |
1300 | 1050 | 250 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1190 | Φ75n=2(両サイド) | 57 |
1400 | 1100 | 300 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1270 | Φ75n=2(両サイド) | 62 |
1500 | 1200 | 400 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | - | 700 | 500 | 1360 | Φ75n=2(両サイド) | 64 |
1600 | 1250 | 200 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 900 | 750 | 500 | 1710 | Φ75n=2(両サイド) | 69 |
1700 | 1300 | 250 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 750 | 500 | 1790 | Φ75n=2(両サイド) | 73 |
1800 | 1350 | 300 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1100 | 750 | 500 | 1870 | Φ75n=2(両サイド) | 78 |
1900 | 1400 | 350 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1200 | 750 | 500 | 1950 | Φ75n=2(両サイド) | 82 |
2000 | 1500 | 450 | 120 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 1300 | 750 | 500 | 2050 | Φ75n=2(両サイド) | 84 |
2100 | 1650 | 350 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 900 | 800 | 500 | 2540 | Φ75n=2(両サイド) | 85 |
2200 | 1650 | 350 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 2600 | Φ75n=2(両サイド) | 91 |
2250 | 1650 | 350 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1050 | 800 | 500 | 2630 | Φ75n=2(両サイド) | 94 |
2300 | 1800 | 500 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1100 | 800 | 500 | 2740 | Φ75n=2(両サイド) | 91 |
2400 | 1800 | 500 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1200 | 800 | 500 | 2790 | Φ75n=2(両サイド) | 97 |
2500 | 1800 | 500 | 120 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 1300 | 800 | 500 | 2850 | Φ75n=2(両サイド) | 104 |
2600 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 900 | 800 | 500 | 3520 | Φ75n=2(両サイド) | 106 |
2700 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 3580 | Φ75n=2(両サイド) | 113 |
2750 | 1900 | 300 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1050 | 800 | 500 | 3610 | Φ75n=2(両サイド) | 117 |
2800 | 2050 | 450 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1100 | 800 | 500 | 3730 | Φ75n=2(両サイド) | 112 |
2900 | 2050 | 450 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1200 | 800 | 500 | 3790 | Φ75n=2(両サイド) | 119 |
3000 | 2050 | 450 | 120 | 220 | 120 | 220 | 200 | 200 | 1300 | 800 | 500 | 3840 | Φ75n=2(両サイド) | 126 |
3100 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1100 | 1000 | 500 | 5090 | Φ100n=2(両サイド) | 119 |
3200 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1200 | 1000 | 500 | 5150 | Φ100n=2(両サイド) | 125 |
3250 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1250 | 1000 | 500 | 5190 | Φ100n=2(両サイド) | 129 |
3300 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1300 | 1000 | 500 | 5220 | Φ100n=2(両サイド) | 132 |
3400 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1400 | 1000 | 500 | 5280 | Φ100n=2(両サイド) | 139 |
3500 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1500 | 1000 | 500 | 5350 | Φ100n=2(両サイド) | 145 |
3600 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1100 | 1050 | 500 | 6130 | Φ100n=2(両サイド) | 138 |
3700 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1200 | 1050 | 500 | 6200 | Φ100n=2(両サイド) | 144 |
3750 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1250 | 1050 | 500 | 6230 | Φ100n=2(両サイド) | 148 |
3800 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1300 | 1050 | 500 | 6260 | Φ100n=2(両サイド) | 151 |
3900 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1400 | 1050 | 500 | 6320 | Φ100n=2(両サイド) | 158 |
4000 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1500 | 1050 | 500 | 6390 | Φ100n=2(両サイド) | 165 |
4250 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 750 | 1100 | 500 | 8330 | Φ100n=2(両サイド) | 168 |
4500 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 1000 | 1100 | 500 | 8490 | Φ100n=2(両サイド) | 185 |
4750 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1250 | 1100 | 500 | 8890 | Φ100n=2(両サイド) | 186 |
5000 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1500 | 1100 | 500 | 9050 | Φ100n=2(両サイド) | 203 |
(ご注意)歩道用はLFU-35、車道用はLFU-1又はLFU-2を参照下さい。