※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-プロテクトウォールLP <LP-3>
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg 必要地耐力:kN/m2)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH | B | B1 | T | S | F1 | F2 | F3 | F4 | R | G | H1 | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 | 必要地耐力 常時 | 必要地耐力 衝突荷重時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1350 | 300 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1540 | Φ75n=2(両サイド) | 37 | 48 |
1100 | 1350 | 300 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1620 | Φ75n=2(両サイド) | 42 | 52 |
1200 | 1400 | 350 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1730 | Φ75n=2(両サイド) | 45 | 55 |
1300 | 1450 | 400 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1840 | Φ75n=2(両サイド) | 49 | 58 |
1400 | 1500 | 450 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1950 | Φ75n=2(両サイド) | 53 | 60 |
1500 | 1550 | 450 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 1970 | Φ75n=2(両サイド) | 57 | 63 |
1600 | 1650 | 550 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2090 | Φ75n=2(両サイド) | 60 | 64 |
1700 | 1700 | 600 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2190 | Φ75n=2(両サイド) | 64 | 67 |
1800 | 1750 | 650 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2290 | Φ75n=2(両サイド) | 68 | 70 |
1900 | 1800 | 700 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2380 | Φ75n=2(両サイド) | 72 | 73 |
2000 | 1850 | 750 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2480 | Φ75n=2(両サイド) | 76 | 76 |
2250 | 2000 | 450 | 210 | 210 | 200 | 300 | 150 | 150 | 400 | 150 | 800 | 3100 | Φ75n=2(両サイド) | 86 | 84 |
2500 | 2150 | 600 | 210 | 210 | 200 | 300 | 150 | 150 | 400 | 150 | 800 | 3360 | Φ75n=2(両サイド) | 95 | 92 |
2750 | 2300 | 450 | 250 | 250 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 3800 | Φ75n=2(両サイド) | 105 | 100 |
3000 | 2450 | 600 | 250 | 250 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 4070 | Φ75n=2(両サイド) | 114 | 108 |
3250 | 2600 | 450 | 290 | 290 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 4520 | Φ100n=2(両サイド) | 123 | 116 |
3500 | 2750 | 600 | 290 | 290 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 4790 | Φ100n=2(両サイド) | 133 | 124 |
3750 | 2900 | 450 | 340 | 340 | 200 | 300 | 150 | 150 | 487 | 107 | 800 | 5340 | Φ100n=2(両サイド) | 143 | 133 |
4000 | 3050 | 600 | 340 | 340 | 200 | 300 | 150 | 150 | 487 | 107 | 800 | 5620 | Φ100n=2(両サイド) | 152 | 141 |
(ご注意)A種対応の場合は、寸法が異なりますので当社までお問い合わせ願います。