※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-プロテクトウォールLP <LP-1,2>
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg 必要地耐力:kN/m2)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH | B | B1 | T | S | F1 | F2 | F3 | F4 | R | G | H1 | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 | 必要地耐力 常時 | 必要地耐力 衝突荷重時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1150 | 100 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1440 | Φ75n=2(両サイド) | 39 | 58 |
1100 | 1150 | 100 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1520 | Φ75n=2(両サイド) | 44 | 64 |
1200 | 1150 | 100 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1600 | Φ75n=2(両サイド) | 49 | 70 |
1300 | 1200 | 150 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1710 | Φ75n=2(両サイド) | 53 | 72 |
1400 | 1200 | 150 | 290 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 650 | 1790 | Φ75n=2(両サイド) | 59 | 78 |
1500 | 1250 | 150 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 1820 | Φ75n=2(両サイド) | 63 | 80 |
1600 | 1300 | 200 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 1910 | Φ75n=2(両サイド) | 67 | 82 |
1700 | 1350 | 250 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2010 | Φ75n=2(両サイド) | 72 | 85 |
1800 | 1400 | 300 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2110 | Φ75n=2(両サイド) | 76 | 87 |
1900 | 1450 | 350 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2200 | Φ75n=2(両サイド) | 81 | 90 |
2000 | 1500 | 400 | 170 | 170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 400 | 50 | 800 | 2300 | Φ75n=2(両サイド) | 85 | 93 |
2250 | 1650 | 100 | 210 | 210 | 200 | 300 | 150 | 150 | 400 | 150 | 800 | 2910 | Φ75n=2(両サイド) | 95 | 99 |
2500 | 1800 | 250 | 210 | 210 | 200 | 300 | 150 | 150 | 400 | 150 | 800 | 3180 | Φ75n=2(両サイド) | 105 | 106 |
2750 | 1950 | 100 | 250 | 250 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 3620 | Φ75n=2(両サイド) | 114 | 113 |
3000 | 2100 | 250 | 250 | 250 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 3890 | Φ75n=2(両サイド) | 124 | 121 |
3250 | 2250 | 100 | 290 | 290 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 4340 | Φ100n=2(両サイド) | 133 | 129 |
3500 | 2400 | 250 | 290 | 290 | 200 | 300 | 150 | 150 | 450 | 125 | 800 | 4610 | Φ100n=2(両サイド) | 143 | 137 |
3750 | 2550 | 100 | 340 | 340 | 200 | 300 | 150 | 150 | 487 | 107 | 800 | 5160 | Φ100n=2(両サイド) | 152 | 145 |
4000 | 2700 | 250 | 340 | 340 | 200 | 300 | 150 | 150 | 487 | 107 | 800 | 5430 | Φ100n=2(両サイド) | 162 | 153 |
4250 | 2850 | 100 | 390 | 390 | 200 | 300 | 150 | 150 | 514 | 93 | 800 | 6050 | Φ100n=2(両サイド) | 171 | 162 |
4500 | 3000 | 250 | 390 | 390 | 200 | 300 | 150 | 150 | 514 | 93 | 800 | 6320 | Φ100n=2(両サイド) | 181 | 170 |
(ご注意)
- LP-1、LP-2とも共通仕様となります。
- A種対応の場合は、寸法が異なりますので当社までお問い合わせ願います。