※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
リバースウォールLG
(ご注意)水抜穴の高さH3は、地表面の高さにより変更する場合があります。
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH1 | B | H2 | T1 | T2 | S1 | S2 | F | C1 | C2 | H3 | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 700 | 500 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | 150 | 800 | 790 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1200 | 750 | 600 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | 200 | 800 | 860 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1300 | 850 | 700 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | 300 | 800 | 940 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1400 | 900 | 800 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | 350 | 800 | 1010 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1500 | 1100 | 900 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | - | 550 | 800 | 1130 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1600 | 1100 | 970 | 100 | 130 | 80 | 130 | 100 | 100 | 200 | 900 | 1360 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1700 | 1100 | 1020 | 100 | 130 | 80 | 130 | 100 | 200 | 200 | 900 | 1400 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1800 | 1250 | 1120 | 100 | 130 | 80 | 130 | 100 | 300 | 350 | 900 | 1510 | Φ55 n=2 (両サイド) |
1900 | 1450 | 1220 | 100 | 130 | 80 | 130 | 100 | 400 | 550 | 900 | 1630 | Φ55 n=2 (両サイド) |
2000 | 1450 | 1270 | 100 | 130 | 80 | 130 | 100 | 500 | 550 | 900 | 1680 | Φ55 n=2 (両サイド) |
2100 | 1450 | 1340 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 350 | 100 | 1000 | 2070 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2200 | 1650 | 1440 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 450 | 300 | 1000 | 2210 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2300 | 1800 | 1490 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 550 | 450 | 1000 | 2330 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2400 | 1800 | 1590 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 650 | 450 | 1000 | 2370 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2500 | 2000 | 1690 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 750 | 650 | 1000 | 2510 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2600 | 2100 | 1790 | 120 | 200 | 130 | 200 | 100 | 600 | 50 | 1100 | 3530 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2700 | 2150 | 1860 | 120 | 200 | 130 | 200 | 100 | 700 | 100 | 1100 | 3620 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2800 | 2250 | 1940 | 120 | 200 | 130 | 200 | 100 | 800 | 200 | 1100 | 3740 | Φ75 n=2 (両サイド) |
2900 | 2300 | 2000 | 120 | 200 | 130 | 200 | 100 | 900 | 250 | 1100 | 3830 | Φ75 n=2 (両サイド) |
3000 | 2400 | 2080 | 120 | 200 | 130 | 200 | 100 | 1000 | 350 | 1100 | 3960 | Φ75 n=2 (両サイド) |
(ご注意)
- 土留め高(高低差)とH2寸法を照らし合わせてサイズを選定して下さい。
- 上表以外の条件でご使用の場合は、お問い合わせ下さい。
- H1=3,000を超えるサイズについては、L形水路を使用することにより対応可能です。