※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
ハイ・タッチウォール


プレート取付部分

(ご注意)
- プレート取付は正面についてはH=3,750以下は2ヶ所締め、H=4,000以上は4ヶ所締めとなります。
背面についてはH=4,500以下は4ヶ所締め、H=4,750以上は6ヶ所締めとなります。 - 擁壁の表面は1:0.002の勾配になっています。
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
| サイズH | B | R | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | r | 参考質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250 | 2250 | 340 | 250 | 120 | 560 | 300 | 1390 | 250 | 120 | 560 | 550 | 2140 | 350 | 250 | 5870 |
3500 | 2250 | 340 | 250 | 120 | 560 | 300 | 1390 | 250 | 120 | 560 | 800 | 2140 | 600 | 250 | 6170 |
3750 | 2500 | 350 | 250 | 120 | 625 | 300 | 1575 | 250 | 125 | 625 | 550 | 2575 | 350 | 250 | 7220 |
4000 | 2500 | 350 | 250 | 120 | 625 | 300 | 1575 | 250 | 125 | 625 | 800 | 2575 | 600 | 250 | 7520 |
4250 | 2800 | 390 | 250 | 130 | 670 | 350 | 1780 | 300 | 130 | 670 | 750 | 2830 | 350 | 300 | 9080 |
4500 | 2800 | 390 | 250 | 130 | 670 | 350 | 1780 | 300 | 130 | 670 | 1000 | 2830 | 600 | 300 | 9380 |
4750 | 3000 | 390 | 250 | 130 | 735 | 350 | 1915 | 300 | 130 | 735 | 750 | 3265 | 350 | 300 | 10610 |
5000 | 3000 | 390 | 250 | 130 | 735 | 350 | 1915 | 300 | 130 | 735 | 1000 | 3265 | 600 | 300 | 10910 |

