※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-ロードウォールLR〈LR-1〉
ジョイント部分
単位(サイズ、寸法仕様:mm 参考質量:kg 必要地耐力:kN/m2)
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[OK]ボタンを押して下さい。
サイズH | B | B1 | T1 | T2 | S1 | S2 | F1 | F2 | C | H1 | 参考質量 | 水抜穴の径及び個数 | 必要地耐力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 300 | 480 | Φ55n=1(センター) | 27 |
700 | 700 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 300 | 520 | Φ55n=1(センター) | 33 |
800 | 750 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 400 | 580 | Φ55n=1(センター) | 37 |
900 | 800 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 700 | 630 | Φ55n=2(両サイド) | 42 |
1000 | 850 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | - | 700 | 690 | Φ55n=2(両サイド) | 46 |
1100 | 950 | 365 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 120 | 500 | 700 | 830 | Φ55n=2(両サイド) | 49 |
1200 | 1000 | 390 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 120 | 500 | 700 | 900 | Φ55n=2(両サイド) | 53 |
1250 | 1000 | 152 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 500 | 700 | 1010 | Φ55n=2(両サイド) | 57 |
1300 | 1050 | 162 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 500 | 700 | 1050 | Φ55n=2(両サイド) | 58 |
1400 | 1100 | 172 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 500 | 700 | 1120 | Φ55n=2(両サイド) | 63 |
1500 | 1150 | 182 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 500 | 700 | 1190 | Φ55n=2(両サイド) | 67 |
1600 | 1250 | - | 100 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 500 | 700 | 1520 | Φ55n=3 | 69 |
1700 | 1300 | - | 100 | 140 | 100 | 140 | 150 | 150 | 500 | 700 | 1660 | Φ55n=3 | 74 |
1750 | 1300 | - | 100 | 140 | 100 | 140 | 150 | 150 | 500 | 700 | 1690 | Φ55n=3 | 77 |
1800 | 1350 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 500 | 700 | 1890 | Φ55n=3 | 78 |
1900 | 1400 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 500 | 700 | 1980 | Φ55n=3 | 82 |
2000 | 1450 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 500 | 700 | 2070 | Φ55n=3 | 87 |
2100 | 1600 | - | 100 | 160 | 100 | 160 | 200 | 200 | 350 | 750 | 2380 | Φ75n=2(両サイド) | 87 |
2200 | 1600 | - | 100 | 160 | 100 | 160 | 200 | 200 | 450 | 750 | 2430 | Φ75n=2(両サイド) | 93 |
2250 | 1600 | - | 100 | 160 | 100 | 160 | 200 | 200 | 500 | 750 | 2460 | Φ75n=2(両サイド) | 97 |
2300 | 1750 | - | 100 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 300 | 800 | 2810 | Φ75n=2(両サイド) | 93 |
2400 | 1750 | - | 100 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 400 | 800 | 2860 | Φ75n=2(両サイド) | 100 |
2500 | 1750 | - | 100 | 180 | 100 | 180 | 200 | 200 | 500 | 800 | 2910 | Φ75n=2(両サイド) | 107 |
2600 | 1900 | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 800 | 3320 | Φ75n=2(両サイド) | 106 |
2700 | 1900 | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 450 | 800 | 3370 | Φ75n=2(両サイド) | 113 |
2750 | 1900 | - | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 | 800 | 3390 | Φ75n=2(両サイド) | 117 |
2800 | 2090 | - | 130 | 220 | 150 | 220 | 200 | 300 | 1300 | 800 | 4110 | Φ75n=2(両サイド) | 111 |
2900 | 2090 | - | 130 | 220 | 150 | 220 | 200 | 300 | 1400 | 800 | 4170 | Φ75n=2(両サイド) | 117 |
3000 | 2090 | - | 130 | 220 | 150 | 220 | 200 | 300 | 1500 | 800 | 4230 | Φ75n=2(両サイド) | 124 |
3100 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1100 | 1000 | 5090 | Φ100n=2(両サイド) | 119 |
3200 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1200 | 1000 | 5150 | Φ100n=2(両サイド) | 125 |
3250 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1250 | 1000 | 5190 | Φ100n=2(両サイド) | 129 |
3300 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1300 | 1000 | 5220 | Φ100n=2(両サイド) | 132 |
3400 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1400 | 1000 | 5280 | Φ100n=2(両サイド) | 139 |
3500 | 2350 | - | 130 | 260 | 150 | 260 | 200 | 300 | 1500 | 1000 | 5350 | Φ100n=2(両サイド) | 145 |
3600 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1100 | 1050 | 6130 | Φ100n=2(両サイド) | 138 |
3700 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1200 | 1050 | 6200 | Φ100n=2(両サイド) | 144 |
3750 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1250 | 1050 | 6230 | Φ100n=2(両サイド) | 148 |
3800 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1300 | 1050 | 6260 | Φ100n=2(両サイド) | 151 |
3900 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1400 | 1050 | 6320 | Φ100n=2(両サイド) | 158 |
4000 | 2650 | - | 130 | 280 | 150 | 280 | 200 | 300 | 1500 | 1050 | 6390 | Φ100n=2(両サイド) | 165 |
4250 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 750 | 1100 | 8330 | Φ100n=2(両サイド) | 168 |
4500 | 2950 | - | 130 | 340 | 171 | 340 | 200 | 300 | 1000 | 1100 | 8490 | Φ100n=2(両サイド) | 185 |
4750 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1250 | 1100 | 8890 | Φ100n=2(両サイド) | 186 |
5000 | 3250 | - | 130 | 340 | 150 | 340 | 200 | 300 | 1500 | 1100 | 9050 | Φ100n=2(両サイド) | 203 |
(ご注意)
サイズが1,000以下の場合には、ジョイントは1ヶ所締めとなります。