※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。 |
遊水池 <スタンド型> |
コーナーブロック | |
![]() |
![]() |
(ご注意) | 1. | 底版部の鉄筋出しは、製品埋め込みインサートとねじ切継手鉄筋によります。 |
2. | センターブロックの( )内寸法は、H=1,500〜3,000までの場合を示します。 |
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[Ok]ボタンを押して下さい。
サイズH | a | b | c | d | e | f | g | L | 参考質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 200 | 200 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1995 | 3290 |
2000 | 200 | 200 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1995 | 3790 |
2500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1995 | 5760 |
3000 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1995 | 6510 |
3500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1495 | 5440 |
4000 | 300 | 300 | 300 | 600 | 200 | 150 | 250 | 1495 | 6000 |
4500 | 300 | 300(400) | 300(400) | 700(850) | 200(250) | 150 | 250 | 1495 | 6680(8350) |
5000 | 300 | 450(500) | 450(500) | 850 | 250 | 150 | 250 | 1495 | 9750(10510) |
5500 | 300(350) | 450(500) | 450(500) | 850 | 250 | 150 | 250 | 1495 | 10450(11830) |
6000 | 300(350) | 450(550) | 450(550) | 850 | 250 | 150 | 250 | 1495 | 11150(13490) |
6500 | 350(400) | 500(650) | 500(650) | 1000 | 250 | 150 | 250 | 1495 | 13700(17220) |
7000 | 400(450) | 550(700) | 550(700) | 1000 | 250 | 150 | 250 | 1495 | 16200(19960) |
( )内は地下水有りの場合 |
![]() |