※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。 |
遊水池 <ボックス型> |
センターブロック | |
![]() |
![]() |
(ご注意)底版部の鉄筋出しは、製品埋め込みインサートとねじ切継手鉄筋によります。 |
CADデータのダウンロードには登録が必要です。[CADダウンロード登録フォーム]
登録済みの方は[ログオンページ]でIDとパスワードを入力して、[Ok]ボタンを押して下さい。
サイズB | サイズH | a | b | c | d | e | f | 通水孔有 参考質量 | 通水孔無 参考質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 | 7360 | 8150 |
2000 | 2000 | 200 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 | 7760 | 8900 |
2000 | 2500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 | 8150 | 9640 |
2000 | 3000 | 200 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 | 8550 | 10390 |
2000 | 3500 | 200 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 9930 | 12640 |
2000 | 4000 | 200 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 10420 | 13570 |
![]() |