※一部地域限定の製品を含んでいますので、御用命の製品及びサイズについては最寄りの営業までお問合せ下さい。
RPCA-DCJボックスカルバート
耐震性ゴムリング付ボックスカルバート


(公社)日本下水道新技術機構

(一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会
特長
@ | DCJボックスカルバートは、2層構造の特殊ゴムリングを装着した差し口を受け口に差し込むのみで、高い耐震・水密性能が確保できるボックスカルバートです。 |
A | DCJボックスカルバートにはK型とT型の2タイプがあり、用途で使い分けができます。 |
B | K型可とう性継手付ボックスカルバートは、製品個々に可とう性を有し十分な水密性能を確保できます。また地盤条件が良い場合には、地震動による抜出し量や屈曲角が小さいため、耐震性能を発揮します。 |
C | T型耐震性継手付ボックスカルバートは、「下水道施設の耐震対策指針と解説」((公社)日本下水道協会発行)で記述されているレベル2地震動に対応した耐震性能を有し、護岸の移動等に起因する側方流動による液状化地盤の永久ひずみや人工改変地の傾斜地盤の永久ひずみに対し、継手部差し込み長を長くすることにより必要抜出し量を満足し、十分な水密性能が確保できます。T型は日本下水道協会 I 類認定資器材に登録されています。 |
D | 製品個々の継手部で地盤変位を吸収させることにより、構造物に発生する応力の低減が図れ、各継手部に発生する抜出し量及び屈曲角を小さくすることができます。 |
E | 特殊ゴムリングは、軟質ゴムを基材とし外側を硬質ゴムで覆う2層構造とすることにより、追従性、圧縮復元性、耐摩耗性に優れ、地震動による抜出し時や屈曲後も高い水密性能(0.06MPa)を保持することができます。 |
F | 差し口を受け口に差し込むのみで高い水密性能を確保できるため、内目地工が省略でき施工性に優れています。 |
G | (一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会製品審査適合品 |
設計条件
- 活荷重 ・・・・・・・・・・
- T-245
- 土の単位体積重量 ・・・・・
- W=18kN/m3
- 土圧係数 ・・・・・・・・・
- K=0.5
- 標準土被り
- RC ・・・・・・・・・・・
- 0.2〜3.0m
- PC-150型 ・・・・・・・・
- 0.5〜1.5m
- PC-300型 ・・・・・・・・
- 1.51〜3.0m
サイズ (内幅B×内高H) | t1 | t2 |
---|---|---|
600× 600〜1,000×1,500 | 100 | 150 |
1,100×1,100〜2,000×2,000 | 150 | 200 |
2,200×1,800〜5,000×2,500 | 200 | 250 |
標準構造図
継手構造・性能
K型 可とう性継手付ボックスカルバート


K型 抜出し性能 |
|
抜出し量 |
10mm |
屈曲角 |
0.19〜0.95度 |
用途: | レベル1検討及びレベル2検討においては、非液状化地盤、非人工改変地の傾斜地盤での地震動に対応。 |
T型 耐震性継手付ボックスカルバート


T型 抜出し性能 |
|
抜出し量 |
50mm |
屈曲角 |
0.95〜4.76度 |
用途: | レベル2検討において、側方流動による液状化地盤や人工改変地の傾斜地盤の永久ひずみに対応。 |
条件別の地盤の永久ひずみ量
地盤条件 |
永久ひずみ (引張り) |
抜出し量 (製品長L=2,000mmの場合) |
護岸近傍(護岸より100m以内)における液状化地盤 | 1.5% |
30mm |
護岸線より100m以上離れた液状化地盤 | 1.2% |
24mm |
非液状化の傾斜地盤 | 1.3% |
26mm |